- Главная
- Банки Азербайджана
Банки Азербайджана
Логотип
Название
Контакты
Часы работы
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 1 476 398 370 ₼
Активы 11 649 880 000 ₼
Вклады 8 837 105 340 ₼
Кредитный портфель 3 277 867 800 ₼
Прибыль 39 217 600 ₼
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 90 436 000 ₼
Активы 983 616 000 ₼
Вклады 744 611 000 ₼
Кредитный портфель 666 925 000 ₼
Прибыль 803 000 ₼
Услуги:
AFB Bank
Лицензия № 253
Баку, пр. Нариман Нариманова, 206/466 AZ1065
- Пн-Пт: 09:30 - 17:30
- Сб-Вс: выходной
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 83 126 120 ₼
Активы 264 080 590 ₼
Вклады 104 300 110 ₼
Кредитный портфель 146 246 630 ₼
Прибыль 1 853 630 ₼
Услуги:
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 106 813 690 ₼
Активы 810 568 570 ₼
Вклады 507 932 960 ₼
Кредитный портфель 253 232 140 ₼
Прибыль 1 569 160 ₼
Услуги:
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 57 526 000 ₼
Активы 439 272 000 ₼
Вклады 201 127 000 ₼
Кредитный портфель 245 098 000 ₼
Прибыль 226 000 ₼
Баку, ул. Узеира Гаджибейли, 72 AZ1000
- Пн-Пт: 09:00 - 18:00
- Сб-Вс: выходной
Услуги:
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 72 553 420 ₼
Активы 176 752 920 ₼
Вклады 58 895 790 ₼
Кредитный портфель 116 835 180 ₼
Прибыль 763 470 ₼
Услуги:
Фин. показатели: 1 квартал
Капитал 51 656 000 ₼
Активы 356 788 000 ₼
Вклады 146 336 000 ₼
Кредитный портфель 261 411 000 ₼
Прибыль -3 295 000 ₼
Показать еще