- Əsas səhifə
- Azərbaycan bankları
Azərbaycan bankları
Logo
Ad
Əlaqə
İş saatları
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 1 225 647 820 ₼
Aktivlər 14 038 886 300 ₼
Əmanətlər 10 622 351 650 ₼
Kredit portfeli 3 530 582 240 ₼
Mənfəət 254 379 520 ₼
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 270 107 000 ₼
Aktivlər 1 168 855 000 ₼
Əmanətlər 860 054 000 ₼
Kredit portfeli 813 549 000 ₼
Mənfəət 15 037 000 ₼
AFB Bank
Lisenziya № 253
Bakı, Nəriman Nərimanov prospekti, 206/466 AZ1065
- be-c: 09:30 - 17:30
- ş-b: istirahət günü
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 70 393 460 ₼
Aktivlər 282 381 450 ₼
Əmanətlər 116 168 350 ₼
Kredit portfeli 170 854 530 ₼
Mənfəət 10 884 050 ₼
Azərbaycan Sənaye Bankı
Lisenziya № 241
Bakı, Zərifə Əliyeva küç., 3
- be-c: 09:00 - 17:00
- ş-b: istirahət günü
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 60 000 000 ₼
Aktivlər 747 621 380 ₼
Əmanətlər 449 675 090 ₼
Kredit portfeli 241 596 550 ₼
Mənfəət 5 285 910 ₼
Azər-Türk Bank
Lisenziya № 234
Bakı, C.Məmmədquluzadə küç. 85; 192/193 /AZ1078
- be-c: 09:00 - 18:00
- ş-b: istirahət günü
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 50 000 000 ₼
Aktivlər 965 160 000 ₼
Əmanətlər 385 010 000 ₼
Kredit portfeli 321 720 000 ₼
Mənfəət 11 020 000 ₼
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 50 000 000 ₼
Aktivlər 224 268 270 ₼
Əmanətlər 79 699 390 ₼
Kredit portfeli 125 352 000 ₼
Mənfəət 1 815 340 ₼
Maliyyə göstəriciləri: 4 rüb
Kapital 66 450 000 ₼
Aktivlər 374 200 000 ₼
Əmanətlər 159 220 000 ₼
Kredit portfeli 265 830 000 ₼
Mənfəət -4 975 000 ₼
Daha çox göstər